Valla del aeropuerto
Valla de la escuela iconoValla de la escuela
Valla deportiva iconoValla deportiva
Valla residencial iconoValla residencial
Valla de parque y jardín iconoValla de parque y jardín
Valla industrial iconoValla industrial
Valla de partición iconoValla de partición
Valla de potencia iconoValla de potencia
Valla de campo de petróleo y gas iconoValla de campo de petróleo y gas
Valla ferroviaria iconoValla ferroviaria
Valla militar iconoValla militar
Valla de prisión iconoValla de prisión
Valla agrícola iconoValla agrícola
Valla de construcción iconoValla de construcción
Barrera de multitudes iconoBarrera de multitudes
Puerta de doble oscilación Es una opción popular cuando hay suficiente espacio disponible para fines de entrada. Su diseño de doble hoja permite su ángulo de apertura hasta 180 °, mientras que sus anchos estándar de hasta 10 m y alturas de hasta 3 m aseguran que los peatones y los vehículos puedan atravesar la valla fácilmente. Generalmente, se une a poste redondo o cuadrado y luego se conecta con bisagras ajustables. Además, puede funcionar con un sistema manual o de automatización para proteger su propiedad del acceso no autorizado. Tenemos una variedad de puertas de doble oscilación para valla de alambre, valla soldada con curvas, valla de alta seguridad 358, valla de acero, valla de empalizada y valla temporal de Australia para que usted elija.
Valla de enlace de cadena doble puerta giratoria
Combina con Cerca de eslabones de cadena
Altura | 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,2 m 2,5 m 3,0 m |
---|---|
Anchura | 4,0 m 4,8 m 6,0 m 10,0 m |
Tamaño de malla | 50 × 50mm 60 × 60mm 80x80mm |
Diámetro del alambre | 3,0-6,0mm |
Puesto (redondo) | 48mm OD 60mm OD |
Tubo de marco | ¿32mm OD 38mm OD? |
Valla soldada curvilínea doble puerta oscilante
Combina con Valla soldada con curvas
Altura | 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,2 m 2,5 m 3,0 m |
---|---|
Anchura | 4,0 m 4,8 m 6,0 m 10,0 m |
Tamaño de malla | 50 × 100mm 50 × 200mm 75 × 150mm |
Diámetro del alambre | 3,0-6,0mm |
Puesto (cuadrado) | 60 × 60mm 80 × 80mm 100 × 100mm |
Tubo de marco | 20 × 20mm 25 × 25mm 30 × 30mm |
Tratamiento superficial | Galvanizado por inmersión en caliente, recubrimiento en polvo |
358 valla de alta seguridad puerta doble oscilación
Combina con 358 valla de alta seguridad
Altura | 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,2 m 2,5 m 3,0 m |
---|---|
Anchura | 4,0 m 4,8 m 6,0 m 10,0 m |
Tamaño de malla | 76,2 × 12,7mm (3 "× 0,5") |
Diámetro del alambre | 3,2mm 4,0mm |
Puesto (cuadrado) | 60 × 60mm 80 × 80mm 100 × 100mm |
Tubo de marco | 20 × 20mm 25 × 25mm 30 × 30mm |
Tratamiento superficial | Galvanizado por inmersión en caliente, recubrimiento en polvo |
Valla de acero puerta doble oscilación
Combina con Valla de acero
Altura | 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,2 m 2,5 m 3,0 m |
---|---|
Anchura | 4,0 m 4,8 m 6,0 m 10,0 m |
Espacio vertical del tubo | 100mm 120mm 150mm 170mm |
Tamaño del tubo | 15 × 15mm 19 × 19mm 30 × 30mm 40 × 40mm |
Puesto (cuadrado) | 60 × 60mm 80 × 80mm 100 × 100mm |
Tratamiento superficial | Galvanizado por inmersión en caliente, recubrimiento en polvo |
Puerta abatible doble valla Palisade
Combina con Valla empalizada
Altura | 1,2 m 1,5 m 1,8 m 2,0 m 2,2 m 2,5 m 3,0 m |
---|---|
Anchura | 4,0 m 4,8 m 6,0 m 10,0 m |
Ángulo de acero | 40 × 40mm 50 × 50mm |
Tamaño pálido (W/D) | 62mm 65mm 70mm |
Puesto (cuadrado) | 60 × 60mm 80 × 80mm 100 × 100mm |
Tratamiento superficial | Galvanizado por inmersión en caliente, recubrimiento en polvo |
Australia valla temporal puerta doble oscilación
Combina con Valla temporal de Australia
Altura | 2,1 m |
---|---|
Anchura | 5,0 m |
Tamaño de malla | 50mm × 100mm 50mm × 150mm 75mm × 100mm 75mm × 150mm |
Diámetro del alambre | 3,0mm 3,5mm 3,8mm 4,0mm 5,0mm |
Tubo de marco | ¿32mm OD 38mm OD? |
Tratamiento superficial | Galvanizado por inmersión en caliente |
Contáctenos
Nuestros representantes de ventas profesionales le proporcionarán las sugerencias de valla de malla de alambre y aplicaciones. Solo dinos tus requerimientos y tus problemas, te ayudaremos a resolverlos.
Aplicación