Clôture d'aéroport
Clôture d'école icôneClôture d'école
Clôture de sport icôneClôture de sport
Clôture résidentielle icôneClôture résidentielle
Clôture de parc et de jardin icôneClôture de parc et de jardin
Clôture industrielle icôneClôture industrielle
Clôture de partition icôneClôture de partition
Clôture de puissance icôneClôture de puissance
Clôture de champ pétrolier et gazier icôneClôture de champ pétrolier et gazier
Clôture ferroviaire icôneClôture ferroviaire
Clôture militaire icôneClôture militaire
Clôture de prison icôneClôture de prison
Clôture agricole icôneClôture agricole
Clôture de construction icôneClôture de construction
Barrière de foule icôneBarrière de foule
Porte pivotante unique Est généralement utilisé à des fins d'entrée pour les piétons; par conséquent, il est également connu sous le nom de porte piétonne. Il fait partie intégrante de tout le système de clôture. Il offre une entrée pratique pour les piétons autorisés et travaille avec divers panneaux de clôture, poteau et accessoires pour sécuriser vos propriétés. Nous avons une variété de portes battantes simples pour la clôture à mailles de chaîne, la clôture soudée sinueuse, la clôture de haute sécurité 358, la clôture en acier, la clôture de palissade, la clôture temporaire de l'Australie, la clôture temporaire du Canada et la barrière de contrôle des foules parmi lesquelles vous pouvez choisir.
Clôture à mailles de chaîne porte battante unique
Match avec Clôture à mailles de chaîne
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m |
Taille de maille | 50 × 50mm, 60 × 60mm, 70 × 70mm |
Diamètre de fil | 3.0-5.0mm |
Post (rond) | 48mm OD, 60mm OD |
Tube de cadre | 32mm OD, 38mm OD, etc. |
Clôture soudée courbée porte battante unique
Match avec Clôture soudée sinueuse
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m |
Taille de maille | 50 × 100mm, 50 × 200mm, 75 × 150mm |
Diamètre de fil | 3.0-5.0mm |
Post (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Tube de cadre | 20 × 20mm, 25 × 25mm, 30 × 30mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
358 clôture haute sécurité porte battante unique
Match avec 358 clôture haute sécurité
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m |
Taille de maille | 76,2 × 12,7mm (3 "× 0,5") |
Diamètre de fil | 3.2mm, 4.0mm |
Post (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Tube de cadre | 25 × 25mm, 30 × 30mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Clôture en acier simple porte battante
Match avec Clôture en acier
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m |
L'espace vertical du tube | 100mm, 120mm, 150mm, 170mm |
Tube Taille | 15 × 15mm, 19 × 19mm, 30 × 30mm, 40 × 40mm |
Post (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Palissade clôture simple porte battante
Match avec Clôture de palissade
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m |
Acier Angle | 40 × 40mm, 50 × 50mm |
Taille pâle (W/D) | 62mm, 65mm, 70mm |
Post (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Australie clôture temporaire simple porte battante
Match avec Clôture temporaire Australie
Hauteur | 2,1 m |
---|---|
Largeur | 1.0-1.3 m |
Taille de maille | 50mm × 100mm, 50mm × 150mm, 75mm × 100mm, 75mm × 150mm |
Diamètre de fil | 3.0mm, 3.5mm, 3.8mm, 4.0mm, 5.0mm |
Tube de cadre | 32mm OD, 38mm OD, etc. |
Traitement de surface | Trempé à chaud galvanisé |
Porte battante unique clôture temporaire Canada
Match avec Clôture temporaire Canada
Hauteur | 1,8 m |
---|---|
Largeur | 1.0-1.3 m |
Taille de maille | 50mm × 100mm, 50mm × 150mm, 75mm × 100mm, 75mm × 150mm |
Diamètre de fil | 3.0mm, 3.5mm, 3.8mm, 4.0mm, etc. |
Tube de cadre | 25 × 25mm, 30 × 30mm |
Traitement de surface | Revêtement en poudre |
Barrière de contrôle des foules à une seule porte battante
Match avec Barrière de contrôle des foules
Hauteur | 3.0 m |
---|---|
Largeur | 1,3 m |
Tube de cadre | 40mm OD |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Contactez-nous
Nos représentants commerciaux professionnels vous fourniront les suggestions de clôture en treillis métallique et d'applications. Dites-nous simplement vos exigences et vos problèmes, nous vous aiderons à les résoudre.
Application